Mājoklis · zemes gabals
"Laima", Olaines pag., Olaines nov.
Zemes vienība 80800080745 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
4 atbilst · 3 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „Lukoil- Baltija R naftas bāze” ap 350 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | vērā ņemams | zeme pati rūpnieciskās apbūves zonā |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 10 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 2 pirmsreģistrētas (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Noliktavu apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 8 430 m²
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 30 138 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 17.09.2014
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 80800080743
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000527612, Olaines pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Noliktava 80800080252032 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 446 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252030 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 445,8 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252031 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 442,5 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252037 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 437 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252033 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 437 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252034 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 437 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252035 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 436,7 m² | 1990 |
| Noliktava 80800080252036 · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 436,7 m² | 1990 |
| Ēka 80800080252045 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Kabeļu trases 80800080745001 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | zeme ar māju | 100 000 € | — | — |
| 29.06.2026 | zeme ar māju | 90 000 € | — | — |
| 25.11.2024 | zeme ar māju | 61 000 € | — | — |
| 05.11.2024 | zeme ar māju | 80 000 € | — | — |
| 05.11.2024 | zeme ar māju | 80 000 € | — | — |
| 04.11.2024 | zeme ar māju | 81 000 € | — | — |
| 22.10.2024 | zeme ar māju | 81 000 € | — | — |
| 14.10.2024 | zeme ar māju | 70 000 € | — | — |
| 09.10.2024 | zeme ar māju | 79 000 € | — | — |
| 09.10.2024 | zeme ar māju | 79 000 € | — | — |
Ikdienas vietas tuvumā
1 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Pegass 7 | ap 1,2 km |
| Aptieka | aptieka 1 | ap 1,8 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 1 000 m |
| Pakomāts | DPD | ap 1,8 km |
| Bankomāts | Swedbank | ap 1,8 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 220 m |
| Degvielas uzpilde | Virši Olaine | ap 2,7 km |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 1,9 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
- Bērni līdz 14 gadiem
- 41 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 0 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 660 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — ražošana, izglītība, tirdzniecība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 4 215–16 860 m². Mediāna — 3,83 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 80800030007 Olaines pag. | 1,28 ha | 4 000 € | 0,31 | 1,3 km |
| 04.06.2024 | 80800130111 "Velves" | 7 788 m² | 150 000 € | 19 | 1,5 km |
| 27.01.2026 | 80800030008 Olaines pag. | 1,53 ha | 6 000 € | 0,39 | 1,7 km |
| 15.12.2023 | 80800130134 Olaines pag. | 1,25 ha | 10 000 € | 0,8 | 1,9 km |
| 04.03.2025 | 80800090202 Olaines pag. | 6 887 m² | 31 800 € | 4,62 | 1,9 km |
| 04.09.2024 | 80800040025 Olaines pag. | 8 400 m² | 37 000 € | 4,4 | 2 km |
| 07.11.2023 | 80800040033 Olaines pag. | 1,56 ha | 7 000 € | 0,45 | 2,1 km |
| 08.05.2026 | 80800050015 Olaines pag. | 1,49 ha | 91 800 € | 6,16 | 2,4 km |
| 06.03.2025 | 80800080527 Olaines pag. | 1,14 ha | 37 000 € | 3,25 | 2,5 km |
| 31.03.2026 | 80800130146 "Safīri" | 5 000 m² | 35 000 € | 7 | 2,8 km |
| 15.11.2024 | 80800030878 Vendijas iela 79 | 8 105 m² | 65 000 € | 8,02 | 2,8 km |
| 29.06.2026 | 80800130154 "Priedītes" | 5 792 m² | 13 840 € | 2,39 | 2,9 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) — Olaines novada teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda lielāka par 20 kW, būvniecība
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,04 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,04 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos | 0,04 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,84 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem