Gaujas iela 25 k-3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
1987. gads · 5 stāvi · 57 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
21darījumi ar cenu par m²
906 €mediāna par m²
17 / 57dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
8darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 172 |
| 2025 | 4 | 1 303 |
| 2024 | 2 | 831 |
| 2022 | 1 | 1 090 |
| 2021 | 1 | 906 |
| 2019 | 2 | 957 |
| 2018 | 2 | 1 092 |
| 2017 | 1 | 706 |
| 2015 | 1 | 442 |
| 2014 | 2 | 551 |
| 2012 | 2 | 288 |
| 2002 | 1 | 113 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2 m² | 2 | 01.11.2013 | 3 557 € | 16.02.2026 | 49 500 € | +1292 % |
| 41,8 m² | 2 | 27.06.2017 | 29 500 € | 05.05.2025 | 58 000 € | +97 % |
| 46 m² | 2 | 08.12.2014 | 20 000 € | 19.02.2025 | 62 000 € | +210 % |
| 60,1 m² | 2 | 20.04.2022 | 65 500 € | 29.07.2024 | 67 000 € | +2 % |
| 55,3 m² | 2 | 27.05.2002 | 6 225 € | 16.05.2019 | 60 000 € | +864 % |
| 57,7 m² | 2 | 10.11.2015 | 25 500 € | 06.09.2018 | 65 000 € | +155 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 35 | 2 | 1 | 40 000 € | 1 143 |
| 16.02.2026 | 41,2 | 2 | 5 | 49 500 € | 1 201 |
| 23.10.2025 | 55,3 | 3 | 3 | 50 000 € | 904 |
| 06.06.2025 | 45,7 | 2 | 2 | 57 500 € | 1 258 |
| 05.05.2025 | 41,8 | 2 | 5 | 58 000 € | 1 388 |
| 19.02.2025 | 46 | 2 | 4 | 62 000 € | 1 348 |
| 29.07.2024 | 60,1 | 3 | 1 | 67 000 € | 1 115 |
| 08.02.2024 | 45,7 | 2 | 5 | 25 000 € | 547 |
| 02.11.2022 | 59,7 | 3 | 2 | 64 000 € | — |
| 20.04.2022 | 60,1 | 3 | 1 | 65 500 € | 1 090 |
| 30.06.2021 | 25,4 | 1 | 2 | 23 000 € | 906 |
| 16.05.2019 | 55,3 | 3 | 5 | 60 000 € | 1 085 |
| 08.01.2019 | 45,8 | 2 | 2 | 38 000 € | 830 |
| 06.09.2018 | 57,7 | 3 | 2 | 65 000 € | 1 127 |
| 20.08.2018 | 55,3 | 3 | 3 | 58 500 € | 1 058 |
| 27.06.2017 | 41,8 | 2 | 5 | 29 500 € | 706 |
| 10.11.2015 | 57,7 | 3 | 2 | 25 500 € | 442 |
| 08.12.2014 | 46 | 2 | 4 | 20 000 € | 435 |
| 29.10.2014 | 57 | 3 | 3 | 38 000 € | 667 |
| 01.11.2013 | 41,2 | 2 | 5 | 3 557 € | — |
| 27.11.2012 | 55,4 | 3 | 5 | 16 401 € | 296 |
| 19.09.2012 | 45,8 | 2 | 1 | 12 806 € | 280 |
| 27.05.2002 | 55,3 | 3 | 5 | 6 225 € | 113 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 55
- Citas telpu grupas
- 2 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 48,4 m²
- Mazākais / lielākais
- 23,1 — 63,3 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 2 664 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 23,1—39,1 m² | 10 |
| 40,8—59 m² | 36 |
| 60,1—63,3 m² | 9 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 13 565 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 27 € gadā; mājā no 13 € līdz 35 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 17 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 80440070131001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 57
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
- Ekspluatācijā kopš
- 1987
- Kopplatība
- 3 244 m²
- Būvtilpums
- 11 387 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 57.08009, 24.32802
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 1 086 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 793 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 282 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 238 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 233 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 141 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 106 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Gaujas iela 25 k-1, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 51 m
- Gaujas iela 25 k-4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 81 m
- Gaujas iela 25 k-2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 100 m
- Attekas iela 22, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 212 m
- Gaujas iela 17, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 246 m
- Pirmā iela 38, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 289 m
- Pirmā iela 32, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 329 m
- Pirmā iela 36, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 343 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.